Состав:
Телятина и почки (не менее 47%), мясные субпродукты (не менее 45%), клетчатка, витамины и минеральные вещества, рыбий жир.
Анализ:
| Сырой белок | 10 | % | Витамин D3 | 37 | МЕ | |
| Сырой жир | 5 | % | Витамин Е | 2,6 | МЕ | |
| Сырая зола | 1,8 | % | Кальций | 0,2 | г | |
| Сырая клетчатка | 0,9 | % | Фосфор | 0,18 | г | |
| Влажность | 79 | % | Магний | 18 | мг | |
| Витамин А | 750 | МЕ | Таурин | 70 | мг |
Норма:
| Вес кошки (кг) | Грамм в день |
|---|---|
| 2-4 | 220-290 |
| 4-6 | 290-350 |
| 6-8 | 470 |