Полнорационный сухой корм для взрослых собак крупных размеров (вес взрослой собаки от 25 до 45 кг) старше 12 месяцев при раздражениях кожи и зуде.
- Снижение риска аллергии.
Использование тщательно отобранных источников высококачественного белка позволяет эффективно бороться с раздражениями и зудом кожи собак средних размеров.
- Здоровье кожи
Уникальная комбинация питательных веществ, натуральные антиоксиданты, жирные кислоты Омега 3 (EPA - DHA) и Омега 6 помогают усилить защитную функцию кожи. - Высокая вкусовая привлекательность
Удовлетворяет аппетит привередливых в питании собак средних размеров благодаря тщательно подобранным вкусо-ароматическим свойствам.
ИНГРЕДИЕНТЫ: злаки, изолят растительных белков*, животные жиры, очищенный овес, минеральные вещества, гидролизат белков животного происхождения (вкусоароматические добавки), соевое масло, растительная клетчатка, рыбий жир, льняное семя, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Содержание питательных веществ | Кол-во |
Белки | 25,00% |
Жиры | 17,00% |
Минеральные вещества | 6,20% |
Клетчатка пищевая | 1,60% |
EPA/DHA | 0,41% |
Жирные кислоты Омега 6 | 4,30% |
Жирные кислоты Омега 3 | 1,10% |
ДОБАВКИ | мг/кг |
Витамин A | 29500 МЕ |
Витамин D3 | 800 МЕ |
Железо | 62 мг |
Йод | 5,2 мг |
Медь | 13 мг |
Марганец | 64 мг |
Цинк | 201 мг |
Селен | 0,15 мг |
Технологические добавки | Кол-во |
Клиноптилолит осадочного происхождения | 10 г |
Консерванты | Антиокислители |
Рекомендуемая суточная норма кормления:
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес собаки | Обычная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
---|---|---|---|
26 кг | 275 г | 319 г | 362 г |
2+6/8 ст | 3+1/8 ст | 3+5/8 ст | |
28 кг | 291 г | 337 г | 383 г |
2+7/8 ст | 3+3/8 ст | 3+6/8 ст | |
30 кг | 307 г | 355 г | 403 г |
3 ст | 3+4/8 ст | 4 ст | |
32 кг | 322 г | 373 г | 423 г |
3+2/8 ст | 3+6/8 ст | 4+2/8 ст | |
34 кг | 337 г | 390 г | 443 г |
3+3/8 ст | 3+7/8 ст | 4+3/8 ст | |
36 кг | 351 г | 407 г | 462 г |
3+4/8 ст | 4 ст | 4+5/8 ст | |
38 кг | 366 г | 424 г | 482 г |
3+5/8 ст | 4+2/8 ст | 4+6/8 ст | |
40 кг | 380 г | 440 г | 500 г |
3+6/8 ст | 4+3/8 ст | 5 ст | |
42 кг | 394 г | 457 г | 519 г |
3+7/8 ст | 4+4/8 ст | 5+1/8 ст | |
44 кг | 409 г | 473 г | 538 г |
4 ст | 4+6/8 ст | 5+3/8 ст |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта.